Szállás info
Az apartmanokról:
A községünkbe, fürdőnkbe érkezo vendégek, pihenni és gyógyulni vágyó emberek elszállásolására alakítottuk ki 2003-ban az apartmanokat. 2db 3 ágyas és 3db 4 ágyas, jól felszerelt apartmanba várjuk kedves vendégeinket. Az apartmanok mindegyikében külön fürdőszoba, wc van.Edényekkel evőeszközökkel felszerelt minikonyha áll rendelkezésre, hűtőszekrénnyel, 2 elektromos főzőlappal, mosogatóval, mikrosütovel kávéfozovel.
Dínó apartmanház a fürdőtől 2 percre :
/Cserkeszőlő Beton út 3. Beton út= 44-es főút/
(további képek a képek menüpont alatt)
Leírás:
Az országos hírű Cserkeszőlői Gyógy- és Strandfürdő szomszédságában
található igényesen kialakított 2003-ban épült apartmanház 2db 3 ágyas és 3db 4
ágyas apartmannal egész évben várja Kedves Vendégeit. Az apartmanokhoz
külön fürdőszoba tartozik, felszerelt minikonyha, (edények-evőeszközök), színes tv, mikrosütő, kávéfőző áll a vendégek rendelkezésére. Az apartmanok egy légterűek, kivéve természetesen a fürdőszobát. Szabadtéri időtöltésre az épülett meletti sörsátorban van lehetőség. A gépkocsik részére zárt parkoló áll rendelkezésre.
Szállásfoglalás esetén előleg fizetése szükséges, ami történhet készpénzben és üdülési csekkel is. Az előleg mértéke általában az üdülés bekerülési összegének 25%-a, de legalább 5000,-Ft. Ha az üdülés kezdési időpontja előtt legalább három héttel történik a lemondás, abban az esetben az előleg vissafizetésre kerül. 2 héttel előtte az előleg felét tudjuk visszaadni, egy héten belüli lemondás esetén sajnos nem áll módunkban az előleget visszafizetni Megértésüket köszönjük.
A Dínó Apartmanház Cserkeszőlő községben szertettel várja kedves vendégeit!
Üdülési csekket elfogadunk.
Megközelítés:
44-es főút mellett fekszik Cserkeszőlő, az út mellett található az
Apartmanház, a Cserkeszőlői Gyógy- és Strandfürdőtől 100m-re
Akciónk: 6 itt töltött éjszaka után a 7.éjszaka INGYEN van.
Üdülési csekket elfogadunk!
| 1-es apartman emelet | 3 ágyas(1 franciaágy,1 heverő) | 7.000.-Ft/éj./szoba |
| 2-es apartman emelet | 3 ágyas(3 heverő) | 7.000.-Ft/éj./szoba |
| 3-as apartman emelet | 4 ágyas(1 franciaágy 2 heverő) | 9.000.-Ft/éj./szoba |
| 4-es apartman földszint | 4 ágyas(1 franciaágy 2 heverő) | 9.000.-Ft/éj./szoba |
| 5-os apartman földszint | 4 ágyas(1 franciaágy 2 heverő) | 9.000.-Ft/éj./szoba |
Idegenforgalmiadó: 350Ft/éj.(18 év fölött)
Szállásfoglalás, érdeklődés: 30/90-35-318
Első szoba:
| May 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| June 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| July 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Második szoba:
| May 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| June 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| July 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Harmadik szoba:
| May 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| June 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| July 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Negyedik szoba:
| May 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| June 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| July 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Ötödik szoba:
| May 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| June 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| July 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
